Alle Wertungen sind abgegeben. „Die Würfel sind (endlich) gefallen!“
Die Hauptjury hat ihre Arbeit abgeschlossen und der Verlag Torsten Low hat die Entscheidung gefällt, dass diesmal 25 Geschichten in die Wettbewerbsanthologie der Storyolympiade 2017-2018 mit dem Titel „Maschinen“ übernommen werden können.
Wir, das Team der Storyolympiade, freuen uns nun hoffentlich eure Ausdauer belohnen zu können und in jeden Fall das lange Warten beenden zu dürfen.
Wir gratulieren allen TeilnehmerInnen, die wir in die Wettbewerbsanthologie „Maschinen“ aufnehmen können und bedanken uns bei ALLEN für die Teilnahme am Wettbewerb! Falls ihr es diesmal bei uns nicht geschafft haben solltet, bedenkt – es gibt immer wieder eine neue Chance und natürlich auch andere Wettbewerbe. Arbeitet an euren Beiträgen, an eurem Schreibstil und gebt nicht auf. Irgendwann wird es klappen. Wir, eure LeserInnen, brauchen euch und euren Ideenreichtum. Was wäre die Welt ohne Fantasie.
Die Entscheidung und Reihung der Hauptjury sieht wie folgt aus:
Platzierung | Titel | Eingangs-Nr. |
1 | Die Menschmaschine | 83 |
2 | Kinder der Maschine | 167 |
3 | Evolution | 105 |
4 | 25 000 Teile | 12 |
5 | „Der Recycler“ | 41 |
6 | Lanas Projekt | 149 |
7 | Abnormität | 39 |
8 | Der Milchkrieg | 140 |
9 | J-2112 | 58 |
10 | Von Centauren und Menschen | 69 |
11 | Benzer the Mancer | 133 |
12 | Tür Nummer 12 | 91 |
13 | Maschinenträume | 94 |
14 | Nummer 7 | 115 |
15 | Patient Null | 172 |
16 | „Weltenkeller“ | 36 |
17 | Die Dame mit den Scheinwerferaugen | 35 |
18 | Der Chronomat | 111 |
19 | Zahnräder | 121 |
20 | Feuerfunken | 144 |
21 | Der Uhrmacher und das leben | 65 |
22 | Die große Kaninchenplage von 2036 | 151 |
23 | Leben in der Matrix | 24 |
24 | Der Fluxkompensator | 104 |
25 | Pygmalions Insel | 89 |
Der Verlag Torsten Low hat entschieden alle Geschichten von Platzierung 1 bis einschließlich Platzierung 25 in die Wettbewerbsanthologie der Storyolympiade 2017-2018 mit dem Titel „Maschinen“ aufzunehmen und zu veröffentlichen. | ||
26 | Höllenfahrt | 57 |
27 | Manifest eines Träumers | 34 |
28 | Schöne neue Welt | 100 |
29 | Frankensteins Castle | 55 |
30 | Eine etwas andere Praxis | 109 |
31 | Deus Exodus | 152 |
32 | Die Schreibblockade | 46 |
33 | Maschinensterben | 31 |
34 | Explorer | 38 |
35 | Da Oben hört man’s wiehern | 148 |
36 | Emosauger | 80 |
37 | July Parson: Aviator | 7 |
38 | Künstliche Intelligenz – Vorlesung 2 – Der Anfang vom Ende | 120 |
39 | Die Spieluhr | 25 |
40 | Magnetopause | 175 |
41 | Das alte Karussell | 48 |
42 | Der Anrufbeantworter | 78 |
43 | Brief in die Vergangenheit | 29 |
44 | Korrektur | 85 |
45 | Die Summe seiner Teile | 74 |
Als nächster Schritt wird sich unser Lektoren Team mit den TeilnehmerInnen der Platzierungen 1-25 in Verbindung setzen.
Wir gratulieren natürlich insbesondere den TeilnehmerInnen, welche Platz 1, 2 und 3 belegen, herzlichst und möchten euch sehr gerne bei der Preisverleihung der Storyolympiade auf dem Buchmesse Con 2018 ehren. Ihr bekommt dazu eine gesonderte E-Mail von uns.
Euer Team der Storyolympiade
Danke für den transparenten Prozess und den Einsatz aller ‚Ehrenamtlichen’. Glückwunsch an alle Finalisten und vor allem den drei Gewinnern!
Bin sehr aufs Buch gespannt.
Gratulation an alle! Besonders an die, die es in die Anthologie geschafft haben.
Bin schon schwer gespannt auf Eure Geschichten zu lesen! Was haben Milch, Centauren und Kaninchen mit Maschinen zu tun?
Ich selber bin mit Platz 29 nicht mehr in der Veröffentlichung. Schade, aber immerhin.